Jan 2007 Jan 2008 Jan 2009 Jan 2010 Jan 2011 Jan 2012
Feb 2007 Feb 2008 Feb 2009 Feb 2010 Feb 2011 Feb 2012
Mär 2007 Mär 2008 Mär 2009 Mär 2010 Mär 2011 Mär 2012
Apr 2007 Apr 2008 Apr 2009 Apr 2010 Apr 2011 Apr 2012
Mai 2007 Mai 2008 Mai 2009 Mai 2010 Mai 2011
Jun 2007 Jun 2008 Jun 2009 Jun 2010 Jun 2011
Jul 2007 Jul 2008 Juli 2009 Jul 2010 Jul 2011
Aug 2007 Aug 2008 Aug 2009 Aug 2010 Aug 2011
Sep 2007 Sep 2008 Sep 2009 Sep 2010 Sep 2011
Okt 2007 Okt 2008 Okt 2009 Okt 2010 Okt 2011
Nov 2007 Nov 2008 Nov 2009 Nov 2010 Nov 2011
Dez 2007 Dez 2008 Dez 2009 Dez 2010 Dez 2011
STDV = Abweichung vom langjährigen Mittelwert